<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólások: Cardio Blog</title>
	<atom:link href="http://www.cardioblog.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cardioblog.hu</link>
	<description>EKG kvíz haladóknak</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 21:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Lyuk hátán folt: hozzászólás (NM)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/echocardiographia/lyuk-hatan-folt/#comment-230</link>
		<dc:creator>NM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=1280#comment-230</guid>
		<description>Nagyon szép  összefoglaló ! Gratulálok !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon szép  összefoglaló ! Gratulálok !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Myocarditis: hozzászólás (Erdei Mihály dr.)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/sziv-mr/myocarditis/#comment-211</link>
		<dc:creator>Erdei Mihály dr.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=1198#comment-211</guid>
		<description>Mint nyugdíjas háziorvos és az 1970-es években vizsgázpott belgyógyász csak ámulok-bámulok. 
Igyekszem valamennyit hasznosítani a modern tudományból és gratulálok a cardioblog.hu -hoz.
em</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mint nyugdíjas háziorvos és az 1970-es években vizsgázpott belgyógyász csak ámulok-bámulok.<br />
Igyekszem valamennyit hasznosítani a modern tudományból és gratulálok a cardioblog.hu -hoz.<br />
em</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Myocarditis: hozzászólás (tocsa)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/sziv-mr/myocarditis/#comment-178</link>
		<dc:creator>tocsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=1198#comment-178</guid>
		<description>lényegtelen typo: &quot;földéreszenként&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lényegtelen typo: &#8220;földéreszenként&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ACBG műtét utáni angina és bal kar zsibbadás: típusos tünet&#8230; vagy mégsem?: hozzászólás (Propofol)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/coronarographia/acbg-mutet-utani-angina-es-bal-kar-zsibbadas-tipusos-tunet-vagy-megsem/#comment-10</link>
		<dc:creator>Propofol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=1087#comment-10</guid>
		<description>A subclavia stenosisnak nincs érsebészeti vagy intervenciós radiológiai megoldása?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A subclavia stenosisnak nincs érsebészeti vagy intervenciós radiológiai megoldása?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Milyen ritmus?: hozzászólás (simon_says)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/ekg-rejtvenyek/milyen-ritmus/#comment-6</link>
		<dc:creator>simon_says</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=1013#comment-6</guid>
		<description>A fiatalokra jellemző korai repolarisatio (lsd.: http://www.cardioblog.hu/ekg-rejtvenyek/hany-eves-a-kapitany/ ) a legvalószínűbb oka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fiatalokra jellemző korai repolarisatio (lsd.: <a href="http://www.cardioblog.hu/ekg-rejtvenyek/hany-eves-a-kapitany/" rel="nofollow">http://www.cardioblog.hu/ekg-rejtvenyek/hany-eves-a-kapitany/</a> ) a legvalószínűbb oka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Milyen ritmus?: hozzászólás (Propofol)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/ekg-rejtvenyek/milyen-ritmus/#comment-5</link>
		<dc:creator>Propofol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 12:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=1013#comment-5</guid>
		<description>Arról lehet tudni valamit, hogy az ST eleváció hátterében mi állt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arról lehet tudni valamit, hogy az ST eleváció hátterében mi állt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8230; kettő, három, négy: hozzászólás (Dani)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/echocardiographia/ketto-harom-negy/#comment-3</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=910#comment-3</guid>
		<description>nagyon jó cikk :)
ilyeneket szívesen olvasgatunk!
köszönjük!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nagyon jó cikk :)<br />
ilyeneket szívesen olvasgatunk!<br />
köszönjük!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8230; kettő, három, négy: hozzászólás (Nagy Andrea)</title>
		<link>http://www.cardioblog.hu/echocardiographia/ketto-harom-negy/#comment-2</link>
		<dc:creator>Nagy Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cardioblog.hu/?p=910#comment-2</guid>
		<description>Nagyon szép! Várom a következőt! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon szép! Várom a következőt! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
