A verseny állása - 2015/16
2015 ősz - 2016 nyár
| Hely | Név | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Cerruti | 18 |
| 2 | RF | 18 |
| 3 | Szeged SBO | 11 |
| 4 | Joci | 9 |
| 5 | FAM | 8 |
| 6 | Siegbert | 7 |
| 7 | Sajt | 6 |
| 8 | NZo | 3 |
| 9 | Wolfi | 2 |
| 10 | Appletini | 2 |
| 11 | KALBász | 2 |
| 12 | Pinocchio | 2 |
| 13 | Jules Verne | 2 |
| 14 | Bechet | 1 |
| 15 | NéMa | 1 |
| 16 | Conqueror | 1 |
| 17 | BK | 1 |
| 18 | Ivan | 1 |
| 19 | Beekeeper | 1 |
| 20 | Infotrakker90 | 1 |
| 21 | Renzor | 1 |
| 22 | Csillamponi004 | 0 |
| 23 | Bébifóka | 0 |
| 24 | Tungsten | 0 |
| 25 | Dév 865 | 0 |
| 26 | Ictus89 | 0 |
| 27 | Doooni | 0 |
| 28 | Parduc | 0 |
| 29 | Katoteki | 0 |
| 30 | Buborék | 0 |
| 31 | IVB2 | 0 |
| 32 | Mókus | 0 |
| 33 | Laackaa | 0 |
| 34 | DNSA | 0 |
